
ZCH-1零壓差電磁閥
簡要描述:ZCH-1零壓差電磁閥當(dāng)線圈通電時(shí),產(chǎn)生電磁力使動(dòng)鐵芯 和靜鐵芯吸合,導(dǎo)閥口開啟而導(dǎo)閥口設(shè)在主閥口上,且動(dòng)鐵芯與主閥芯連在一起,此時(shí)主閥上腔的壓力通過導(dǎo)閥口卸荷
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2025-05-31
訪 問 量:554
詳情介紹
ZCH-1零壓差電磁閥應(yīng)用于發(fā)動(dòng)機(jī)、柴油機(jī)、焊接切割、太陽能設(shè)備、酒店設(shè)備、清洗設(shè)備、電子秤、**裝備、機(jī)械制造行業(yè)。
公稱通徑:DN15-100mm
壓力范圍:0-1.0MPa
介質(zhì)溫度:-20- 130℃
閥體材料:不銹鋼、鑄鋼、鍛壓黃銅
功能選項(xiàng):防爆、常閉、常開、信號(hào)反饋
壓力范圍:0-1.0MPa
介質(zhì)溫度:-20- 130℃
閥體材料:不銹鋼、鑄鋼、鍛壓黃銅
功能選項(xiàng):防爆、常閉、常開、信號(hào)反饋
ZCH-1零壓差電磁閥技術(shù)參數(shù)
操作方式 | 常閉 | 通電打開、斷電關(guān)閉 | ||||||||||
常開 | 通電關(guān)閉、斷電打開(型號(hào)后加“-K"表示) | |||||||||||
參數(shù)↓型號(hào)→ | ZCH-1·ZCH-2 | |||||||||||
介質(zhì)溫度 | 1型:≤60℃·2型:≤130℃ | |||||||||||
使用介質(zhì) | 1型 | 水、柴油、空氣、煤氣天然氣等常溫液體或氣體 | ||||||||||
2型 | 熱水、熱油、熱空氣、焦?fàn)t煤氣等中溫液體或氣體 | |||||||||||
通徑(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | |||
壓力(Mpa) | 0~1.0 | |||||||||||
功率 | AC:18W、DC:28W | AC:35W、DC:60W | ||||||||||
電壓偏差 | 允許波動(dòng)±10% | |||||||||||
材料 | 閥體 | 鍛壓黃銅·鑄鋼·不銹鋼 | ||||||||||
密封 | 丁晴像膠NBR·氟像膠FKM·特制:硅橡膠(食品級(jí))PSI | |||||||||||
環(huán)境溫度 | -20~60℃ | |||||||||||
連接方式 | 法蘭 | |||||||||||
電氣連接 | 接線盒電纜插座,防護(hù)等級(jí)IP65 | |||||||||||
使用電壓 | AC220V 50Hz/60Hz、DC24V·其余根據(jù)要求 | |||||||||||
特殊選配 | BZCH防爆電磁閥 | ZCH-X信號(hào)反饋 | ZCH-S手動(dòng)功能 | |||||||||
防爆等級(jí):ExmI/IIT4(澆封型)、dIIBT4 | 反饋電磁閥啟閉狀態(tài)及介質(zhì)流動(dòng)情況的開關(guān)信號(hào) | 手動(dòng)開啟、關(guān)閉節(jié)省旁通 | ||||||||||
安裝提示 | 優(yōu)先采用線圈豎直向上,亦可根據(jù)需要安裝 | |||||||||||
備注 | 常開閥打開或關(guān)閉,至少需要0.05Mpa的壓差 |
留言詢價(jià)
- 上一篇:ZCT-1膜片式電磁閥
- 下一篇:ZCE/ZCF活塞式電磁閥